Fosfato de Sodio Dibásico
| Artículo | Estándar | Resultado | |||
| Ensayo (Na2HPO4 .12H2O%) | ≥97.0% | 97.26% | |||
| Sulfato (SO4%) | ≤0.7 | 0.7 | |||
| Cloruro (Cl%) | ≤0.05 | 0.05 | |||
| As% | ≤0.005 | 0.005 | |||
| Fe% | ≤0.05 | 0.05 | |||
| Insoluble en agua % | ≤0.05 | 0.05 | |||
| PH (10g/L) | 9.0±0.2 | 9.01 | |||
Conclusión: Confirmado según el estándar de la empresa
Embalaje: 25kg/Bolsa