Fosfato de sodio dibásico
| Artículo | Estándar | Resultado | |||
| Análisis (Na2HPO4 los .12H2O%) | los ≥97.0% | 97,26% | |||
| Sulfato (el SO4%) | ≤0.7 | 0,7 | |||
| Cloruro (los Cl%) | ≤0.05 | 0,05 | |||
| Los As% | ≤0.005 | 0,005 | |||
| Los Fe% | ≤0.05 | 0,05 | |||
| % insolubles en agua | ≤0.05 | 0,05 | |||
| PH (10g/L) | 9.0±0.2 | 9,01 | |||
Conclusión: Confirmado al estándar de la empresa
El embalar: 25kg/Bag