Intermedios de electrodeposición de alilsulfonato de sodio, abrillantador para niquelado
Alilsulfonato de sodio sólido; ALS
Información del producto:
| Nombre del producto | Alilsulfonato de sodio (SAS) | |
| Nº CAS | 2495-39-8 | |
| Fórmula molecular | C3H5SO3Na | |
| Peso molecular | 144.1 | |
| Apariencia | Líquido transparente incoloro a amarillento | |
| Ensayo | 25% | 35% |
| pH | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 |
| Índice de refracción (20℃) | 1.3895-1.3920 | 1.4000-1.4050 |
| Nivel de adición (mg/L) | 3-10 | 3-10 |
| Consumo (g/KAH) | 120 | 80 |
| Densidad (20℃, g/cm3) | 1.20-1.25 | 1.25-1.30 |
Aplicación del producto:
Abrillantador auxiliar, puede mejorar el poder de penetración y la ductilidad del metal.
25 kg/tambor o 250 kg/tambor