Cámara climática
| Estable y seguro | |
| Materiales | Pintura de acero laminado en frío de alta calidad con caja interior de acero inoxidable SUS304# |
| Técnicas | Soldadura y horneado de pintura refinados exclusivos |
| Compresor | Tecumseh (Francia) o Bitzer (Alemania) |
| Controlador | SAMWON (Corea del Sur) |
| Ahorro de energía | Tecnologías patentadas para ahorrar energía y reducir el consumo de electricidad durante el uso. |
| Garantía de calidad | Pruebas de depuración de proceso completo y/o medición por terceros antes del envío, 1 año de garantía y equipo de soporte experimentado 24*7 |
| Tamaño interno | 36L, 80L, 150L, 225L, 408L, 1000L, Tamaño de cámara de paso |
| Rango de temperatura / humedad | -70℃~+150℃ / 5%~98% H.R. |
| Precisión analítica/grado de uniformidad | 0.01℃, 0.1% H.R. / ±1.0℃, ±3.0% H.R. |
| Precisión de control/estabilidad |
±1.0℃, ±2.0% H.R. / ±0.5℃, ±2.0% H.R.
|
| Velocidad de calentamiento/enfriamiento | 2~15℃ por minuto |